全国热线咨询电话:
类别:新闻资讯及排期知识 发布时间:2020-12-03 浏览人次:8049
2020年12月份的排期亲属移民方面依然是全部停滞,职业移民除EB-5外其他类别均有前进,接下来一起看看具体的排期:
2020年12月份美国亲属移民排期表A
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1 公民申请21岁以上未婚子女 | 2014-09-15 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21岁以下子女 | 无需排期 | 无需排期 |
F2B 绿卡申请21岁以上未婚子女 | 2015-07-08 | 原地踏步 |
F3 公民申请21岁以上已婚子女一家 | 2008-06-15 | 原地踏步 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2006-09-22 | 原地踏步 |
2020年12月份美国亲属移民排期表B
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1 公民申请21岁以上未婚子女 | 2015-07-22 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21岁以下子女 | 2020-08-01 | 原地踏步 |
F2B 绿卡申请21岁以上未婚子女 | 2016-05-01 | 原地踏步 |
F3 公民申请21岁以上已婚子女一家 | 2009-06-01 | 原地踏步 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007-09-15 | 原地踏步 |
2020年12月份美国职业移民排期表A
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 2019-04-01 | 前进121天 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2016-05-01 | 前进9天 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2017-11-01 | 前进31天 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2009-02-15 | 前进45天 |
4th EB4特殊人员 | 无需排期 | 无需排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015-08-15 | 原地踏步 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015-08-15 | 原地踏步 |
2020年12月份美国职业移民排期表B
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 2020-01-01 | 前进61天 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2016-10-01 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2018-06-01 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2009-05-01 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 无需排期 | 无需排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015-12-15 | 原地踏步 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015-12-15 | 原地踏步 |
关于2020年12月份的排期,也没有太多可分析的了。跟之前两个月一样,停滞的类别依然停滞,前进的继续前进。领馆面签没有开,排期到了也暂时未能安排发放面签通知。
等2021年1月份排期出来后再看情况具体分析。