美成达美国移民排期网
全国热线咨询电话:
更新:2026-06-16 23:16:23
| 2026-07美国亲属移民排期 表A | ||
|---|---|---|
| 移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
| F1公民申请21周岁以上未婚子女 | 2018-02-01 | 前进153天 |
| F2A绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2025-01-01 | 原地踏步 |
| F2B绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017-11-22 | 前进61天 |
| F3公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012-04-15 | 前进60天 |
| F4公民申请兄弟姐妹 | 2009-01-01 | 前进54天 |
| 2026-07美国亲属移民排期 表B | ||
|---|---|---|
| 移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
| F1公民申请21周岁以上未婚子女 | 2019-01-01 | 前进92天 |
| F2A绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | - |
| F2B绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2018-06-08 | 前进78天 |
| F3公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012-12-08 | 原地踏步 |
| F4公民申请兄弟姐妹 | 2010-03-01 | 前进69天 |
| 2026-07美国职业移民排期 表A | ||
|---|---|---|
| 移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
| 1st第一优先EB1类别 | 2023-06-01 | 前进61天 |
| 2nd第二优先EB2/NIW | 2021-09-01 | 原地踏步 |
| 3rdEB3技术劳工 | 2021-12-22 | 前进143天 |
| Other WorkersEB3非技术劳工 | 2019-04-01 | 原地踏步 |
| 4thEB4特殊人员 | 2022-09-15 | 前进62天 |
| Certain Religious WorkersEB4宗教工作者 | 2022-09-15 | 前进62天 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU)EB5 | 2016-12-01 | 前进70天 |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) EB5乡村项目签证预留20% | C | - |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH)EB5高失业率项目签证预留10% | C | - |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI)EB5基建项目签证预留2% | C | - |
| 2026-07美国职业移民排期 表B | ||
|---|---|---|
| 移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
| 1st第一优先EB1类别 | 2023-12-01 | 原地踏步 |
| 2nd第二优先EB2/NIW | 2022-01-01 | 原地踏步 |
| 3rdEB3技术劳工 | 2022-01-01 | 原地踏步 |
| Other WorkersEB3非技术劳工 | 2019-10-01 | 原地踏步 |
| 4thEB4特殊人员 | 2023-01-01 | 原地踏步 |
| Certain Religious WorkersEB4宗教工作者 | 2023-01-01 | 原地踏步 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5)EB5 | 2017-03-01 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR - 20%)EB5乡村项目签证预留20% | C | - |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH - 10%)EB5高失业率项目签证预留10% | C | - |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI - 2%)EB5基建项目签证预留2% | C | - |
EB-1A美国杰出人才移民全程/各阶段服务
公众负担表格
移民子女超过21岁解决方案
排期已到未收到通知,5个工作日催发缴费通知
律师团队提供移民签证豁免申请解决方案
美国移民签证无法提供经济担保的专业解决方案

移民签证顾问 Candy

移民签证顾问 Yan

移民签证顾问 Geoffrey
移民签证顾问Ruby