全国热线咨询电话:
类别:新闻资讯及排期知识 发布时间:2022-05-13 浏览人次:9530
2022年5月份美国移民排期已公布,亲属移民除了F2A外,已经连续8个月停滞不前了。本次移民排期最大的改变就是EB5投资移民类别,不仅仅是区域中心已经变为可用,且增加了三个EB5类别的签证,分别是:乡村项目签证预留(20%)、高失业率项目签证预留(10%)、基建项目签证预留(2%)。
各个类别具体的优先日期如下:
2022年5月份美国亲属移民排期表A
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1 公民申请21岁以上未婚子女 | 2014-12-01 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21岁以下子女 | 无排期 | 无排期 |
F2B 绿卡申请21岁以上未婚子女 | 2015-09-22 | 原地踏步 |
F3 公民申请21岁以上已婚子女一家 | 2008-11-22 | 原地踏步 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007-03-22 | 原地踏步 |
2022年5月份美国亲属移民排期表B
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1 公民申请21岁以上未婚子女 | 2016-05-15 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21岁以下子女 | 无排期 | 无排期 |
F2B 绿卡申请21岁以上未婚子女 | 2016-09-22 | 原地踏步 |
F3 公民申请21岁以上已婚子女一家 | 2009-08-22 | 原地踏步 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007-10-01 | 原地踏步 |
2022年5月份美国职业移民排期表A
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 无排期 | 无排期 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2019-03-01 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2018-03-22 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2012-06-01 | 前进31天 |
4th EB4特殊人员 | 无排期 | 无排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 无排期 | 无排期 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015-11-22 | 原地踏步 |
5th Set Aside:Rural (20%) EB5乡村项目签证预留20% | 无排期 | 无排期 |
5th Set Aside:High Unemployment (10%) EB5高失业率项目签证预留10% | 无排期 | 无排期 |
5th Set Aside:Infrastructure (2%) EB5基建项目签证预留2% | 无排期 | 无排期 |
2022年5月份美国职业移民排期表B
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 无排期 | 无排期 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2019-04-01 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2018-04-01 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2015-07-01 | 前进30天 |
4th EB4特殊人员 | 无排期 | 无排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 无排期 | 无排期 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015-12-15 | 原地踏步 |
5th Set Aside:Rural (20%) EB5乡村项目签证预留20% | 无排期 | 无排期 |
5th Set Aside:High Unemployment (10%) EB5高失业率项目签证预留10% | 无排期 | 无排期 |
5th Set Aside:Infrastructure (2%) EB5基建项目签证预留2% | 无排期 | 无排期 |
2022财年开始到现在,排期基本上变化不大,大多数都停滞不前。
唯一的好消息就是EB5已经搭车成功,签证配额变为可用了。但是还没有发放面签通知,签证公告上显示是有60天的缓冲期,如果有进一步的消息我们会及时跟大家分享。