全国热线咨询电话:
类别:新闻资讯及排期知识 发布时间:2021-08-16 浏览人次:9952
2021年9月份美国移民排期表已公布,本财年最后一个月的排期进展并不理想,亲属移民缓慢前进,F2B类别停滞不前。职业移民EB3没有前进,其他类别均有前进。
还是老样子,具体的排期的进展看下面的表格:
2021年9月份美国亲属移民排期表A
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1 公民申请21岁以上未婚子女 | 2014-12-01 | 前进9天 |
F2A 绿卡申请配偶及21岁以下子女 | 无排期 | 无排期 |
F2B 绿卡申请21岁以上未婚子女 | 2015-09-22 | 原地踏步 |
F3 公民申请21岁以上已婚子女一家 | 2008-11-22 | 前进14天 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007-03-22 | 前进21天 |
2021年9月份美国亲属移民排期表B
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1 公民申请21岁以上未婚子女 | 2016-05-15 | 原地踏步 |
F2A 绿卡申请配偶及21岁以下子女 | 2021-06-01 | 原地踏步 |
F2B 绿卡申请21岁以上未婚子女 | 2016-09-22 | 原地踏步 |
F3 公民申请21岁以上已婚子女一家 | 2009-08-22 | 原地踏步 |
F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007-10-01 | 原地踏步 |
2021年9月份美国职业移民排期表A
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 无排期 | 无排期 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2018-07-01 | 前进91天 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2019-01-08 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2010-02-01 | 前进31天 |
4th EB4特殊人员 | 无排期 | 无排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015-11-22 | 前进7天 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 暂不可用 | - |
2021年9月份美国职业移民排期表B
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 无排期 | 无排期 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2018-09-01 | 前进62天 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2019-07-01 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2010-05-01 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 无排期 | 无排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015-12-15 | 原地踏步 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015-12-15 | 原地踏步 |
2021财年最后一个月,排期缓慢前进也属正常。
来说说最近面签的情况吧:
亲属移民类:据我司上个月月底收到的两批面签通知来看,亲属移民各类别均有收到面签通知,审结信大多数在2020年8月份左右的。不知道NVC按照什么样的规律发面签通知的,前几个月几乎是按类别发放,上个月有所改变,是否从这个月开始按所有亲属移民类别的面签按正常发放还不得而知。NVC一般在月底和月初发放面签通知,到本月底我们看看发的通知是哪个类别的再来作分析。
职业移民类:6月30日之前,只开放了EB5类别的面签,但7月之后EB5区域中心法案到期,EB5也暂停面签了(直投不影响,但是直投的投资人非常少),现阶段所有职业移民类别都还没恢复面签。