全国热线咨询电话:
更新:2025-03-11 02:52:05
2025-04美国亲属移民排期 表A | ||
---|---|---|
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016-03-15 | 前进114天 |
F2A绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2022-01-01 | 原地踏步 |
F2B绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016-07-22 | 前进61天 |
F3公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2011-04-01 | 前进274天 |
F4公民申请兄弟姐妹 | 2007-08-01 | 原地踏步 |
2025-04美国亲属移民排期 表B | ||
---|---|---|
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
F1公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017-09-01 | 原地踏步 |
F2A绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2024-10-15 | 前进92天 |
F2B绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017-01-01 | 原地踏步 |
F3公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012-07-22 | 原地踏步 |
F4公民申请兄弟姐妹 | 2008-04-01 | 前进31天 |
2025-04美国职业移民排期 表A | ||
---|---|---|
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st第一优先EB1类别 | 2022-11-08 | 原地踏步 |
2nd第二优先EB2/NIW | 2020-10-01 | 前进146天 |
3rdEB3技术劳工 | 2020-11-01 | 前进92天 |
Other WorkersEB3非技术劳工 | 2017-04-01 | 前进90天 |
4thEB4特殊人员 | U | 原地踏步 |
Certain Religious WorkersEB4宗教工作者 | U | 原地踏步 |
5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU)EB5 | 2014-01-22 | -905 |
5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) EB5乡村项目签证预留20% | C | - |
5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH)EB5高失业率项目签证预留10% | C | - |
5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI)EB5基建项目签证预留2% | C | - |
2025-04美国职业移民排期 表B | ||
---|---|---|
移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st第一优先EB1类别 | 2023-01-01 | 原地踏步 |
2nd第二优先EB2/NIW | 2020-11-01 | 前进31天 |
3rdEB3技术劳工 | 2020-11-15 | 原地踏步 |
Other WorkersEB3非技术劳工 | 2018-01-01 | 原地踏步 |
4thEB4特殊人员 | 2021-02-01 | 原地踏步 |
Certain Religious WorkersEB4宗教工作者 | 2021-02-01 | 原地踏步 |
5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5)EB5 | 2016-10-01 | 原地踏步 |
5th Set Aside: (Rural: NR, RR - 20%)EB5乡村项目签证预留20% | C | - |
5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH - 10%)EB5高失业率项目签证预留10% | C | - |
5th Set Aside: (Infrastructure: RI - 2%)EB5基建项目签证预留2% | C | - |
EB-1A美国杰出人才移民全程/各阶段服务
公众负担表格
移民子女超过21岁解决方案
排期已到未收到通知,5个工作日催发缴费通知
律师团队提供移民签证豁免申请解决方案
美国移民签证无法提供经济担保的专业解决方案
移民签证顾问 Candy
移民签证顾问 Yan
移民签证顾问 Geoffrey
移民签证顾问Ruby